Home ⁄ Domain Name Registration
Domain Name Registration
Get Your Unique Domain Name
Choose From Over 140+ TLDs
Your domain name is your identity one the WWW so we recommend selecting a domain wisely. As a general rule, it should be something simple to remember or should reflect your company so that customers can find you without much hassle online. With GoBobby.net as your domain name registration partner, you can select from 50+ TLDs for your domain name - from the most popular .COM and .NET to country-specific TLDs, like .CO.UK or .DE.
Domain Name Registration With GoBobby.net
- Quick domain name registration. Your website will be available online in under an hour.
- Low domain name registration fees. We work very close with some of the biggest domain registration providers, which allows us to keep our domain prices low.
- Very good domain name management interface. Our Domain Manager plan is loaded with lots of free, value-added bonuses and it's really simple to use.
- Great technical support team. We offer 1 hour support response time guarantee. And we are here for you, 24/7.
Domain Transfer
Want to move your domain names over to GoBobby.net? Enjoy trouble-free service and low-priced domain transfers.
Reasons for transferring your domain to GoBobby.net- Zero Transfer Fees. We take nothing for the transfer process.
- Risk-Free Transfer. We will return your payment if your domain name transfer fails for any reason.
- An extra year will be added to your domain name registration after a successful transfer.
Domain Name + Hosting
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.com | FREE | $11.25 |
.net | $10.25 | $23.50 |
.org | $10.25 | $23.50 |
.ltd | $8.99* | $31.24 |
.info | $10.25 | $27.50 |
.biz | $10.25 | $26.50 |
.uk | FREE | $12.25 |
.co.uk | FREE | $12.25 |
.org.uk | FREE | $12.25 |
.me.uk | FREE | $12.25 |
.us | FREE | $12.95 |
.co | $27.50 | $55.00 |
.ca | $19.00 | $38.00 |
.eu | FREE | $9.50 |
.de | FREE | - |
.me | $18.00 | $36.00 |
.com.au | $13.50 | $27.00 |
.net.au | $14.50 | $29.00 |
.org.au | $18.50 | $37.00 |
.co.za | $17.00 | - |
Domain Name Only
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.com | $11.25 | $22.50 |
.net | $13.25 | $26.50 |
.org | $13.25 | $26.50 |
.ltd | $8.99* | $31.24 |
.info | $17.25 | $34.50 |
.biz | $16.25 | $32.50 |
.uk | $12.25 | $24.50 |
.co.uk | $12.25 | $24.50 |
.org.uk | $12.25 | $24.50 |
.me.uk | $12.25 | $24.50 |
.us | $12.95 | $25.90 |
.co | $27.50 | $55.00 |
.ca | $19.00 | $38.00 |
.eu | $9.50 | $19.00 |
.de | $13.50 | - |
.me | $18.00 | $36.00 |
.com.au | $13.50 | $27.00 |
.net.au | $14.50 | $29.00 |
.org.au | $18.50 | $37.00 |
.co.za | $17.00 | - |
Domain TLD Details
TLD | Registrar Lock |
Transfers |
---|---|---|
.com | yes | yes |
.net | yes | yes |
.org | yes | yes |
.ltd | yes | yes |
.info | yes | yes |
.biz | yes | yes |
.uk | yes | yes |
.co.uk | yes | yes |
.org.uk | yes | yes |
.me.uk | yes | yes |
.us | yes | yes |
.co | yes | yes |
.ca | yes | yes |
.eu | no | yes |
.de | no | yes |
.me | yes | yes |
.com.au | no | yes |
.net.au | no | yes |
.org.au | no | yes |
.co.za | no | yes |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.com | FREE | $11.25 | $22.50 | $33.75 | $45.00 | $56.25 | $67.50 | $78.75 | $90.00 | $101.25 |
.net | $10.25 | $23.50 | $36.75 | $50.00 | $63.25 | $76.50 | $89.75 | $103.00 | $116.25 | $129.50 |
.org | $10.25 | $23.50 | $36.75 | $50.00 | $63.25 | $76.50 | $89.75 | $103.00 | $116.25 | $129.50 |
.ltd | $8.99* | $31.24 | $53.49 | $75.74 | $97.99 | $120.24 | $142.49 | $164.74 | $186.99 | $209.24 |
.info | $10.25 | $27.50 | $44.75 | $62.00 | $79.25 | $96.50 | $113.75 | $131.00 | $148.25 | $165.50 |
.biz | $10.25 | $26.50 | $42.75 | $59.00 | $75.25 | $91.50 | $107.75 | $124.00 | $140.25 | $156.50 |
.uk | FREE | $12.25 | $24.50 | $36.75 | $49.00 | $61.25 | $73.50 | $85.75 | $98.00 | $110.25 |
.co.uk | FREE | $12.25 | $24.50 | $36.75 | $49.00 | $61.25 | $73.50 | $85.75 | $98.00 | $110.25 |
.org.uk | FREE | $12.25 | $24.50 | $36.75 | $49.00 | $61.25 | $73.50 | $85.75 | $98.00 | $110.25 |
.me.uk | FREE | $12.25 | $24.50 | $36.75 | $49.00 | $61.25 | $73.50 | $85.75 | $98.00 | $110.25 |
.us | FREE | $12.95 | $25.90 | $38.85 | $51.80 | $64.75 | $77.70 | $90.65 | $103.60 | $116.55 |
.co | $27.50 | $55.00 | $82.50 | $110.00 | $137.50 | - | - | - | - | - |
.ca | $19.00 | $38.00 | $57.00 | $76.00 | $95.00 | $114.00 | $133.00 | $152.00 | $171.00 | $190.00 |
.eu | FREE | $9.50 | $19.00 | $28.50 | $38.00 | $47.50 | $57.00 | $66.50 | $76.00 | $85.50 |
.de | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.me | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.com.au | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | - | - | - | - | - |
.net.au | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | - | - | - | - | - |
.org.au | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | - | - | - | - | - |
.co.za | $17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | FREE | $11.95 | $23.90 | $35.85 | $47.80 | - | - | - | - | - |
.tv | $36.00 | $72.00 | $108.00 | $144.00 | $180.00 | $216.00 | $252.00 | $288.00 | $324.00 | $360.00 |
.pro | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.in | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | $99.00 | $115.50 | $132.00 | $148.50 | $165.00 |
.it | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | $30.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | $16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | $19.50 | $39.00 | $58.50 | $78.00 | $97.50 | $117.00 | $136.50 | $156.00 | $175.50 | $195.00 |
.co.nz | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.pl | $28.00 | $56.00 | $84.00 | - | - | - | - | - | - | - |
.jp | $37.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.name | $15.00 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $105.00 | $120.00 | $135.00 | $150.00 |
.mobi | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.cc | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.be | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.at | $15.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ws | $44.85 | $89.70 | $134.55 | $179.40 | $224.25 | $269.10 | $313.95 | $358.80 | $403.65 | $448.50 |
.nu | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.asia | $16.00 | $32.00 | $48.00 | $64.00 | $80.00 | $96.00 | $112.00 | $128.00 | $144.00 | $160.00 |
.net.nz | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.org.nz | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.mx | $50.00 | $100.00 | $150.00 | $200.00 | $250.00 | - | - | - | - | - |
.com.mx | $50.00 | $100.00 | $150.00 | $200.00 | $250.00 | - | - | - | - | - |
.cn | $11.50 | $27.00 | $42.50 | $58.00 | $73.50 | $89.00 | $104.50 | $120.00 | $135.50 | $151.00 |
.com.cn | $11.50 | $27.00 | $42.50 | $58.00 | $73.50 | $89.00 | $104.50 | $120.00 | $135.50 | $151.00 |
.net.cn | $11.50 | $27.00 | $42.50 | $58.00 | $73.50 | $89.00 | $104.50 | $120.00 | $135.50 | $151.00 |
.org.cn | $11.50 | $27.00 | $42.50 | $58.00 | $73.50 | $89.00 | $104.50 | $120.00 | $135.50 | $151.00 |
.tw | $33.00 | $66.00 | $99.00 | $132.00 | $165.00 | $198.00 | $231.00 | $264.00 | $297.00 | $330.00 |
.com.tw | $33.00 | $66.00 | $99.00 | $132.00 | $165.00 | $198.00 | $231.00 | $264.00 | $297.00 | $330.00 |
.ae | $38.00 | $76.00 | $114.00 | $152.00 | $190.00 | - | - | - | - | - |
.ph | $54.00* | $126.00 | - | - | $342.00 | - | - | - | - | $702.00 |
.qa | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | - | - | - | - | - |
.host | $72.00 | $144.00 | $216.00 | $288.00 | $360.00 | $432.00 | $504.00 | $576.00 | $648.00 | $720.00 |
.solutions | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.services | $26.00 | $52.00 | $78.00 | $104.00 | $130.00 | $156.00 | $182.00 | $208.00 | $234.00 | $260.00 |
.space | FREE | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 |
.xyz | $13.00 | $26.00 | $39.00 | $52.00 | $65.00 | $78.00 | $91.00 | $104.00 | $117.00 | $130.00 |
.news | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | $144.00 | $168.00 | $192.00 | $216.00 | $240.00 |
.club | $16.00 | $32.00 | $48.00 | $64.00 | $80.00 | $96.00 | $112.00 | $128.00 | $144.00 | $160.00 |
.top | $14.00 | $28.00 | $42.00 | $56.00 | $70.00 | $84.00 | $98.00 | $112.00 | $126.00 | $140.00 |
.company | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.deals | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.site | FREE | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 |
.guru | $30.00 | $60.00 | $90.00 | $120.00 | $150.00 | $180.00 | $210.00 | $240.00 | $270.00 | $300.00 |
.ninja | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.party | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.family | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | $144.00 | $168.00 | $192.00 | $216.00 | $240.00 |
.pt | $19.00 | - | $57.00 | - | $95.00 | - | - | - | - | - |
.dk | $27.00 | $54.00 | $81.00 | - | $135.00 | - | - | - | - | - |
.fi | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | - | - | - | - | - |
.no | $14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | $28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ie | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.store | FREE | $49.00 | $98.00 | $147.00 | $196.00 | $245.00 | $294.00 | $343.00 | $392.00 | $441.00 |
.online | FREE | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | $192.00 | $224.00 | $256.00 | $288.00 |
.fun | FREE | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 |
.tech | FREE | $44.00 | $88.00 | $132.00 | $176.00 | $220.00 | $264.00 | $308.00 | $352.00 | $396.00 |
.press | FREE | $60.00 | $120.00 | $180.00 | $240.00 | $300.00 | $360.00 | $420.00 | $480.00 | $540.00 |
.run | $18.50 | $37.05 | $55.60 | $74.15 | $92.70 | $111.25 | $129.80 | $148.35 | $166.90 | $185.45 |
.business | $12.50 | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
.church | $30.50 | $61.00 | $91.50 | $122.00 | $152.50 | $183.00 | $213.50 | $244.00 | $274.50 | $305.00 |
.education | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.games | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.website | FREE | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 |
.software | $28.55 | $57.10 | $85.65 | $114.20 | $142.75 | $171.30 | $199.85 | $228.40 | $256.95 | $285.50 |
.computer | $28.55 | $57.10 | $85.65 | $114.20 | $142.75 | $171.30 | $199.85 | $228.40 | $256.95 | $285.50 |
.network | $21.55 | $43.10 | $64.65 | $86.20 | $107.75 | $129.30 | $150.85 | $172.40 | $193.95 | $215.50 |
.technology | $21.55 | $43.10 | $64.65 | $86.20 | $107.75 | $129.30 | $150.85 | $172.40 | $193.95 | $215.50 |
.digital | $29.55 | $59.10 | $88.65 | $118.20 | $147.75 | $177.30 | $206.85 | $236.40 | $265.95 | $295.50 |
$21.55 | $43.10 | $64.65 | $86.20 | $107.75 | $129.30 | $150.85 | $172.40 | $193.95 | $215.50 | |
.systems | $21.55 | $43.10 | $64.65 | $86.20 | $107.75 | $129.30 | $150.85 | $172.40 | $193.95 | $215.50 |
.partners | $44.95 | $89.90 | $134.85 | $179.80 | $224.75 | $269.70 | $314.65 | $359.60 | $404.55 | $449.50 |
.consulting | $29.95 | $59.90 | $89.85 | $119.80 | $149.75 | $179.70 | $209.65 | $239.60 | $269.55 | $299.50 |
.enterprises | $29.95 | $59.90 | $89.85 | $119.80 | $149.75 | $179.70 | $209.65 | $239.60 | $269.55 | $299.50 |
.foundation | $29.95 | $59.90 | $89.85 | $119.80 | $149.75 | $179.70 | $209.65 | $239.60 | $269.55 | $299.50 |
.group | $15.95 | $31.90 | $47.85 | $63.80 | $79.75 | $95.70 | $111.65 | $127.60 | $143.55 | $159.50 |
.international | $20.95 | $41.90 | $62.85 | $83.80 | $104.75 | $125.70 | $146.65 | $167.60 | $188.55 | $209.50 |
.expert | $45.00 | $90.00 | $135.00 | $180.00 | $225.00 | $270.00 | $315.00 | $360.00 | $405.00 | $450.00 |
.plus | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.forsale | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.cheap | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.rocks | $17.00 | $34.00 | $51.00 | $68.00 | $85.00 | $102.00 | $119.00 | $136.00 | $153.00 | $170.00 |
.zone | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.properties | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.estate | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.land | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.rentals | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.money | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.repair | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.wine | $45.00 | $90.00 | $135.00 | $180.00 | $225.00 | $270.00 | $315.00 | $360.00 | $405.00 | $450.00 |
.today | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.farm | $30.00 | $60.00 | $90.00 | $120.00 | $150.00 | $180.00 | $210.00 | $240.00 | $270.00 | $300.00 |
.center | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.bargains | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.recipes | $44.00 | $88.00 | $132.00 | $176.00 | $220.00 | $264.00 | $308.00 | $352.00 | $396.00 | $440.00 |
.coupons | $44.00 | $88.00 | $132.00 | $176.00 | $220.00 | $264.00 | $308.00 | $352.00 | $396.00 | $440.00 |
.cafe | $29.75 | $59.50 | $89.25 | $119.00 | $148.75 | $178.50 | $208.25 | $238.00 | $267.75 | $297.50 |
.irish | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | $99.00 | $115.50 | $132.00 | $148.50 | $165.00 |
.fitness | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.fyi | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
.sale | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.school | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.cool | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.engineering | $45.00 | $90.00 | $135.00 | $180.00 | $225.00 | $270.00 | $315.00 | $360.00 | $405.00 | $450.00 |
.life | $29.75 | $59.50 | $89.25 | $119.00 | $148.75 | $178.50 | $208.25 | $238.00 | $267.75 | $297.50 |
.express | $29.50 | $59.00 | $88.50 | $118.00 | $147.50 | $177.00 | $206.50 | $236.00 | $265.50 | $295.00 |
.photos | $19.95 | $39.90 | $59.85 | $79.80 | $99.75 | $119.70 | $139.65 | $159.60 | $179.55 | $199.50 |
.capital | $44.95 | $89.90 | $134.85 | $179.80 | $224.75 | $269.70 | $314.65 | $359.60 | $404.55 | $449.50 |
.agency | $21.75 | $43.50 | $65.25 | $87.00 | $108.75 | $130.50 | $152.25 | $174.00 | $195.75 | $217.50 |
.world | $28.95 | $57.90 | $86.85 | $115.80 | $144.75 | $173.70 | $202.65 | $231.60 | $260.55 | $289.50 |
.academy | $29.50 | $59.00 | $88.50 | $118.00 | $147.50 | $177.00 | $206.50 | $236.00 | $265.50 | $295.00 |
.team | $29.49 | $58.98 | $88.47 | $117.96 | $147.45 | $176.94 | $206.43 | $235.92 | $265.41 | $294.90 |
.social | $29.50 | $59.00 | $88.50 | $118.00 | $147.50 | $177.00 | $206.50 | $236.00 | $265.50 | $295.00 |
.support | $20.95 | $41.90 | $62.85 | $83.80 | $104.75 | $125.70 | $146.65 | $167.60 | $188.55 | $209.50 |
.works | $29.75 | $59.50 | $89.25 | $119.00 | $148.75 | $178.50 | $208.25 | $238.00 | $267.75 | $297.50 |
.productions | $29.50 | $59.00 | $88.50 | $118.00 | $147.50 | $177.00 | $206.50 | $236.00 | $265.50 | $295.00 |
.coach | $44.00 | $88.00 | $132.00 | $176.00 | $220.00 | $264.00 | $308.00 | $352.00 | $396.00 | $440.00 |
.marketing | $29.50 | $59.00 | $88.50 | $118.00 | $147.50 | $177.00 | $206.50 | $236.00 | $265.50 | $295.00 |
.codes | $45.75 | $91.50 | $137.25 | $183.00 | $228.75 | $274.50 | $320.25 | $366.00 | $411.75 | $457.50 |
.media | $29.50 | $59.00 | $88.50 | $118.00 | $147.50 | $177.00 | $206.50 | $236.00 | $265.50 | $295.00 |
.photography | $20.95 | $41.90 | $62.85 | $83.80 | $104.75 | $125.70 | $146.65 | $167.60 | $188.55 | $209.50 |
.events | $29.50 | $59.00 | $88.50 | $118.00 | $147.50 | $177.00 | $206.50 | $236.00 | $265.50 | $295.00 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.com | $11.25 | $22.50 | $33.75 | $45.00 | $56.25 | $67.50 | $78.75 | $90.00 | $101.25 | $112.50 |
.net | $13.25 | $26.50 | $39.75 | $53.00 | $66.25 | $79.50 | $92.75 | $106.00 | $119.25 | $132.50 |
.org | $13.25 | $26.50 | $39.75 | $53.00 | $66.25 | $79.50 | $92.75 | $106.00 | $119.25 | $132.50 |
.ltd | $8.99* | $31.24 | $53.49 | $75.74 | $97.99 | $120.24 | $142.49 | $164.74 | $186.99 | $209.24 |
.info | $17.25 | $34.50 | $51.75 | $69.00 | $86.25 | $103.50 | $120.75 | $138.00 | $155.25 | $172.50 |
.biz | $16.25 | $32.50 | $48.75 | $65.00 | $81.25 | $97.50 | $113.75 | $130.00 | $146.25 | $162.50 |
.uk | $12.25 | $24.50 | $36.75 | $49.00 | $61.25 | $73.50 | $85.75 | $98.00 | $110.25 | $122.50 |
.co.uk | $12.25 | $24.50 | $36.75 | $49.00 | $61.25 | $73.50 | $85.75 | $98.00 | $110.25 | $122.50 |
.org.uk | $12.25 | $24.50 | $36.75 | $49.00 | $61.25 | $73.50 | $85.75 | $98.00 | $110.25 | $122.50 |
.me.uk | $12.25 | $24.50 | $36.75 | $49.00 | $61.25 | $73.50 | $85.75 | $98.00 | $110.25 | $122.50 |
.us | $12.95 | $25.90 | $38.85 | $51.80 | $64.75 | $77.70 | $90.65 | $103.60 | $116.55 | $129.50 |
.co | $27.50 | $55.00 | $82.50 | $110.00 | $137.50 | - | - | - | - | - |
.ca | $19.00 | $38.00 | $57.00 | $76.00 | $95.00 | $114.00 | $133.00 | $152.00 | $171.00 | $190.00 |
.eu | $9.50 | $19.00 | $28.50 | $38.00 | $47.50 | $57.00 | $66.50 | $76.00 | $85.50 | $95.00 |
.de | $13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.me | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.com.au | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | - | - | - | - | - |
.net.au | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | - | - | - | - | - |
.org.au | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | - | - | - | - | - |
.co.za | $17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | $11.95 | $23.90 | $35.85 | $47.80 | $59.75 | - | - | - | - | - |
.tv | $36.00 | $72.00 | $108.00 | $144.00 | $180.00 | $216.00 | $252.00 | $288.00 | $324.00 | $360.00 |
.pro | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.in | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | $99.00 | $115.50 | $132.00 | $148.50 | $165.00 |
.it | $11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | $16.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | $12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | $30.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | $16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | $19.50 | $39.00 | $58.50 | $78.00 | $97.50 | $117.00 | $136.50 | $156.00 | $175.50 | $195.00 |
.co.nz | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.pl | $28.00 | $56.00 | $84.00 | - | - | - | - | - | - | - |
.jp | $37.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.name | $15.00 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $105.00 | $120.00 | $135.00 | $150.00 |
.mobi | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.cc | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.be | $11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.at | $15.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ws | $44.85 | $89.70 | $134.55 | $179.40 | $224.25 | $269.10 | $313.95 | $358.80 | $403.65 | $448.50 |
.nu | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.asia | $16.00 | $32.00 | $48.00 | $64.00 | $80.00 | $96.00 | $112.00 | $128.00 | $144.00 | $160.00 |
.net.nz | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.org.nz | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.mx | $50.00 | $100.00 | $150.00 | $200.00 | $250.00 | - | - | - | - | - |
.com.mx | $50.00 | $100.00 | $150.00 | $200.00 | $250.00 | - | - | - | - | - |
.cn | $15.50 | $31.00 | $46.50 | $62.00 | $77.50 | $93.00 | $108.50 | $124.00 | $139.50 | $155.00 |
.com.cn | $15.50 | $31.00 | $46.50 | $62.00 | $77.50 | $93.00 | $108.50 | $124.00 | $139.50 | $155.00 |
.net.cn | $15.50 | $31.00 | $46.50 | $62.00 | $77.50 | $93.00 | $108.50 | $124.00 | $139.50 | $155.00 |
.org.cn | $15.50 | $31.00 | $46.50 | $62.00 | $77.50 | $93.00 | $108.50 | $124.00 | $139.50 | $155.00 |
.tw | $33.00 | $66.00 | $99.00 | $132.00 | $165.00 | $198.00 | $231.00 | $264.00 | $297.00 | $330.00 |
.com.tw | $33.00 | $66.00 | $99.00 | $132.00 | $165.00 | $198.00 | $231.00 | $264.00 | $297.00 | $330.00 |
.ae | $38.00 | $76.00 | $114.00 | $152.00 | $190.00 | - | - | - | - | - |
.ph | $54.00* | $126.00 | - | - | $342.00 | - | - | - | - | $702.00 |
.qa | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | - | - | - | - | - |
.host | $72.00 | $144.00 | $216.00 | $288.00 | $360.00 | $432.00 | $504.00 | $576.00 | $648.00 | $720.00 |
.solutions | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.services | $26.00 | $52.00 | $78.00 | $104.00 | $130.00 | $156.00 | $182.00 | $208.00 | $234.00 | $260.00 |
.space | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.xyz | $13.00 | $26.00 | $39.00 | $52.00 | $65.00 | $78.00 | $91.00 | $104.00 | $117.00 | $130.00 |
.news | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | $144.00 | $168.00 | $192.00 | $216.00 | $240.00 |
.club | $16.00 | $32.00 | $48.00 | $64.00 | $80.00 | $96.00 | $112.00 | $128.00 | $144.00 | $160.00 |
.top | $14.00 | $28.00 | $42.00 | $56.00 | $70.00 | $84.00 | $98.00 | $112.00 | $126.00 | $140.00 |
.company | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.deals | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
.site | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
.guru | $30.00 | $60.00 | $90.00 | $120.00 | $150.00 | $180.00 | $210.00 | $240.00 | $270.00 | $300.00 |
