Home ⁄ Domain + Hosting Services
Check your Domain Availability...
Free Domain Manager
Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.
Domain Pricing: Domain Name with Hosting
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | $11.25 | $26.00 | $40.75 | $55.50 | $70.25 | $85.00 | $99.75 | $114.50 | $129.25 | $144.00 |
| .net | $11.25 | $25.50 | $41.25 | $56.25 | $71.25 | $86.25 | $101.25 | $116.25 | $131.25 | $146.25 |
| .org | $11.25 | $26.00 | $41.15 | $56.10 | $71.05 | $86.00 | $100.95 | $115.90 | $130.85 | $145.80 |
| .ltd | $42.25 | $84.50 | $126.75 | $169.00 | $211.25 | $253.50 | $295.75 | $338.00 | $380.25 | $422.50 |
| .info | $19.75 | $47.50 | $71.65 | $97.60 | $123.55 | $149.50 | $175.45 | $201.40 | $227.35 | $253.30 |
| .biz | $15.25 | $37.50 | $56.15 | $76.60 | $97.05 | $117.50 | $137.95 | $158.40 | $178.85 | $199.30 |
| .uk | FREE | $11.25 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 |
| .co.uk | FREE | $11.25 | $17.00 | $25.50 | $34.00 | $42.50 | $51.00 | $59.50 | $68.00 | $76.50 |
| .org.uk | FREE | $11.25 | $17.00 | $25.50 | $34.00 | $42.50 | $51.00 | $59.50 | $68.00 | $76.50 |
| .me.uk | FREE | $11.25 | $17.00 | $25.50 | $34.00 | $42.50 | $51.00 | $59.50 | $68.00 | $76.50 |
| .us | FREE | $12.95 | $19.90 | $29.85 | $39.80 | $49.75 | $59.70 | $69.65 | $79.60 | $89.55 |
| .co | $41.00 | $81.00 | $121.50 | $162.00 | $202.50 | - | - | - | - | - |
| .ca | $21.50 | $38.00 | $57.00 | $76.00 | $95.00 | $114.00 | $133.00 | $152.00 | $171.00 | $190.00 |
| .eu | FREE | $9.50 | $18.00 | $27.00 | $36.00 | $45.00 | $54.00 | $63.00 | $72.00 | $81.00 |
| .de | $10.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .me | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
| .com.au | $17.00 | $34.00 | $51.00 | $68.00 | $85.00 | - | - | - | - | - |
| .net.au | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | - | - | - | - | - |
| .org.au | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $110.00 | - | - | - | - | - |
| .co.za | $25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .es | FREE | $11.95 | $23.90 | $35.85 | $47.80 | - | - | - | - | - |
| .tv | $36.00 | $60.00 | $90.00 | $120.00 | $150.00 | $180.00 | $210.00 | $240.00 | $270.00 | $300.00 |
| .pro | $27.00 | $52.00 | $78.00 | $104.00 | $130.00 | $156.00 | $182.00 | $208.00 | $234.00 | $258.00 |
| .in | $17.50 | $34.00 | $51.00 | $68.00 | $85.00 | $102.50 | $120.00 | $137.50 | $155.00 | $172.50 |
| .it | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nl | $11.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .fr | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .co.il | $31.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .ch | $16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .se | $28.50 | $57.00 | $85.50 | $114.00 | $142.50 | $171.00 | $199.50 | $228.00 | $256.50 | $285.00 |
| .co.nz | $25.50 | $51.00 | $76.50 | $102.00 | $127.50 | $153.00 | $178.50 | $204.00 | $229.50 | $255.00 |
| .pl | $28.00 | $56.00 | $84.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| .jp | $37.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .name | $16.00 | $35.00 | $52.50 | $70.00 | $87.50 | $105.00 | $122.50 | $140.00 | $157.50 | $175.00 |
| .mobi | $49.00 | $108.00 | $162.00 | $216.00 | $270.00 | $324.00 | $378.00 | $432.00 | $486.00 | $540.00 |
| .cc | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
| .be | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .at | $18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .ws | $49.50 | $99.00 | $148.50 | $198.00 | $247.50 | $297.00 | $346.50 | $396.00 | $445.50 | $495.00 |
| .nu | $27.50 | $55.00 | $82.50 | $110.00 | $137.50 | $165.00 | $192.50 | $220.00 | $247.50 | $275.00 |
| .asia | $18.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
| .net.nz | $25.50 | $51.00 | $76.50 | $102.00 | $127.50 | $153.00 | $178.50 | $204.00 | $229.50 | $255.00 |
| .org.nz | $25.50 | $51.00 | $76.50 | $102.00 | $127.50 | $153.00 | $178.50 | $204.00 | $229.50 | $255.00 |
| .mx | $61.50 | $121.00 | $181.50 | $242.00 | $300.50 | - | - | - | - | - |
| .com.mx | $65.00 | $130.00 | $195.00 | $260.00 | $325.00 | $390.00 | $455.00 | $520.00 | $585.00 | $650.00 |
| .cn | $11.50 | $29.50 | $47.50 | $65.50 | $83.50 | $101.50 | $119.50 | $137.50 | $155.50 | $173.50 |
| .com.cn | $11.50 | $29.50 | $47.50 | $65.50 | $83.50 | $101.50 | $119.50 | $137.50 | $155.50 | $173.50 |
| .net.cn | $11.50 | $29.50 | $47.50 | $65.50 | $83.50 | $101.50 | $119.50 | $137.50 | $155.50 | $173.50 |
| .org.cn | $11.50 | $29.50 | $47.50 | $65.50 | $83.50 | $101.50 | $119.50 | $137.50 | $155.50 | $173.50 |
| .tw | $33.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
| .com.tw | $33.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | $168.00 | $196.00 | $224.00 | $252.00 | $280.00 |
| .ae | $44.00 | $88.00 | $132.00 | $176.00 | $220.00 | - | - | - | - | - |
| .ph | $54.00* | $126.00 | - | - | $342.00 | - | - | - | - | $702.00 |
| .qa | $31.00 | $62.00 | $93.00 | $124.00 | $155.00 | - | - | - | - | - |
| .host | $91.50 | $183.00 | $274.50 | $366.00 | $457.50 | $549.00 | $640.50 | $732.00 | $823.50 | $915.00 |
| .solutions | $38.00 | $76.00 | $114.00 | $152.00 | $190.00 | $228.00 | $266.00 | $304.00 | $342.00 | $380.00 |
| .services | $40.50 | $81.00 | $121.50 | $162.00 | $202.50 | $243.00 | $283.50 | $324.00 | $364.50 | $405.00 |
| .space | FREE | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | $192.00 | $224.00 | $256.00 | $288.00 |
| .xyz | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
| .news | $35.50 | $71.00 | $106.50 | $142.00 | $177.50 | $213.00 | $248.50 | $284.00 | $319.50 | $355.00 |
| .club | $23.50 | $47.00 | $70.50 | $94.00 | $117.50 | $141.00 | $164.50 | $188.00 | $211.50 | $235.00 |
| .top | $15.50 | $31.00 | $46.50 | $62.00 | $77.50 | $93.00 | $108.50 | $124.00 | $139.50 | $155.00 |
| .company | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
| .deals | $41.50 | $83.00 | $124.50 | $166.00 | $207.50 | $249.00 | $290.50 | $332.00 | $373.50 | $415.00 |
| .site | FREE | $35.00 | $70.00 | $105.00 | $140.00 | $175.00 | $210.00 | $245.00 | $280.00 | $315.00 |
| .guru | $46.00 | $92.00 | $138.00 | $184.00 | $230.00 | $276.00 | $322.00 | $368.00 | $414.00 | $460.00 |
| .ninja | $35.00 | $70.00 | $105.00 | $140.00 | $175.00 | $210.00 | $245.00 | $280.00 | $315.00 | $350.00 |
| .party | $31.50 | $63.00 | $94.50 | $126.00 | $157.50 | $189.00 | $220.50 | $252.00 | $283.50 | $315.00 |
| .family | $42.50 | $85.00 | $127.50 | $170.00 | $212.50 | $255.00 | $297.50 | $340.00 | $382.50 | $420.00 |
| .pt | $19.00 | - | $57.00 | - | $95.00 | - | - | - | - | - |
| .fi | $22.50 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $108.00 | - | - | - | - | - |
| .no | $16.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .gr | - | $28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .ie | $21.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $195.00 |
| .store | FREE | $51.00 | $102.00 | $153.00 | $204.00 | $255.00 | $306.00 | $357.00 | $408.00 | $459.00 |
| .online | FREE | $35.00 | $70.00 | $105.00 | $140.00 | $175.00 | $210.00 | $245.00 | $280.00 | $315.00 |
| .fun | FREE | $38.00 | $74.00 | $111.00 | $148.00 | $185.00 | $222.00 | $259.00 | $296.00 | $333.00 |
| .tech | FREE | $58.50 | $115.00 | $172.50 | $230.00 | $287.50 | $345.00 | $402.50 | $460.00 | $517.50 |
| .press | FREE | $73.00 | $146.00 | $219.00 | $292.00 | $365.00 | $438.00 | $511.00 | $584.00 | $657.00 |
| .run | $18.50 | $49.55 | $80.60 | $111.65 | $142.70 | $173.75 | $204.80 | $235.85 | $266.90 | $297.95 |
| .business | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | $144.00 | $168.00 | $192.00 | $216.00 | $240.00 |
| .church | $61.00 | $122.00 | $183.00 | $244.00 | $305.00 | $366.00 | $427.00 | $488.00 | $549.00 | $610.00 |
| .education | $39.50 | $76.00 | $114.00 | $152.00 | $190.00 | $228.00 | $266.00 | $304.00 | $342.00 | $380.00 |
| .games | $36.50 | $73.00 | $109.50 | $146.00 | $182.50 | $219.00 | $255.50 | $292.00 | $328.50 | $365.00 |
| .website | FREE | $28.50 | $57.00 | $85.50 | $114.00 | $142.50 | $171.00 | $199.50 | $228.00 | $256.50 |
| .software | $44.55 | $89.10 | $133.65 | $178.20 | $222.75 | $267.30 | $311.85 | $356.40 | $400.95 | $445.50 |
| .computer | $41.55 | $83.10 | $124.65 | $166.20 | $207.75 | $249.30 | $290.85 | $332.40 | $373.95 | $415.50 |
| .network | $38.05 | $76.10 | $114.15 | $152.20 | $190.25 | $228.30 | $266.35 | $304.40 | $342.45 | $380.50 |
| .technology | $32.05 | $64.10 | $96.15 | $128.20 | $160.25 | $192.30 | $224.35 | $256.40 | $288.45 | $320.50 |
| .digital | $41.55 | $83.10 | $124.65 | $166.20 | $207.75 | $249.30 | $290.85 | $332.40 | $373.95 | $415.50 |
| $34.55 | $69.10 | $103.65 | $138.20 | $172.75 | $207.30 | $241.85 | $276.40 | $310.95 | $345.50 | |
| .systems | $38.05 | $76.10 | $114.15 | $152.20 | $190.25 | $228.30 | $266.35 | $304.40 | $342.45 | $380.50 |
| .partners | $72.95 | $145.90 | $218.85 | $291.80 | $364.75 | $437.70 | $510.65 | $583.60 | $656.55 | $729.50 |
| .consulting | $51.95 | $103.90 | $155.85 | $207.80 | $259.75 | $311.70 | $363.65 | $415.60 | $467.55 | $519.50 |
| .enterprises | $39.45 | $78.90 | $118.35 | $157.80 | $197.25 | $236.70 | $276.15 | $315.60 | $355.05 | $394.50 |
| .foundation | $29.95 | $59.90 | $89.85 | $119.80 | $149.75 | $179.70 | $209.65 | $239.60 | $269.55 | $299.50 |
| .group | $28.45 | $56.90 | $85.35 | $113.80 | $142.25 | $170.70 | $199.15 | $227.60 | $256.05 | $284.50 |
| .international | $34.45 | $68.90 | $103.35 | $137.80 | $172.25 | $206.70 | $241.15 | $275.60 | $310.05 | $344.50 |
| .expert | $65.00 | $130.00 | $195.00 | $260.00 | $325.00 | $390.00 | $455.00 | $520.00 | $585.00 | $650.00 |
| .plus | $56.00 | $112.00 | $168.00 | $224.00 | $280.00 | $336.00 | $392.00 | $448.00 | $504.00 | $560.00 |
| .forsale | $38.50 | $77.00 | $115.50 | $154.00 | $192.50 | $231.00 | $269.50 | $308.00 | $346.50 | $385.00 |
| .cheap | $35.00 | $70.00 | $105.00 | $140.00 | $175.00 | $210.00 | $245.00 | $280.00 | $315.00 | $350.00 |
| .rocks | $25.50 | $51.00 | $76.50 | $102.00 | $127.50 | $153.00 | $178.50 | $204.00 | $229.50 | $255.00 |
| .zone | $41.50 | $83.00 | $124.50 | $166.00 | $207.50 | $249.00 | $290.50 | $332.00 | $373.50 | $415.00 |
| .properties | $41.50 | $83.00 | $124.50 | $166.00 | $207.50 | $249.00 | $290.50 | $332.00 | $373.50 | $415.00 |
| .estate | $42.50 | $85.00 | $127.50 | $170.00 | $212.50 | $255.00 | $297.50 | $340.00 | $382.50 | $425.00 |
| .land | $41.50 | $83.00 | $124.50 | $166.00 | $207.50 | $249.00 | $290.50 | $332.00 | $373.50 | $415.00 |
| .rentals | $47.00 | $94.00 | $141.00 | $188.00 | $235.00 | $282.00 | $329.00 | $376.00 | $423.00 | $470.00 |
| .money | $38.50 | $77.00 | $115.50 | $154.00 | $192.50 | $231.00 | $269.50 | $308.00 | $346.50 | $385.00 |
| .repair | $39.50 | $79.00 | $118.50 | $158.00 | $197.50 | $237.00 | $276.50 | $316.00 | $355.50 | $395.00 |
| .wine | $62.00 | $124.00 | $186.00 | $248.00 | $310.00 | $372.00 | $434.00 | $496.00 | $558.00 | $620.00 |
| .today | $34.00 | $68.00 | $102.00 | $136.00 | $170.00 | $204.00 | $238.00 | $272.00 | $306.00 | $340.00 |
| .farm | $42.50 | $85.00 | $127.50 | $170.00 | $212.50 | $255.00 | $297.50 | $340.00 | $382.50 | $425.00 |
| .center | $36.50 | $73.00 | $109.50 | $146.00 | $182.50 | $219.00 | $255.50 | $292.00 | $328.50 | $365.00 |
| .bargains | $29.50 | $59.00 | $88.50 | $118.00 | $147.50 | $177.00 | $206.50 | $236.00 | $265.50 | $295.00 |
| .recipes | $78.50 | $157.00 | $235.50 | $314.00 | $392.50 | $471.00 | $549.50 | $628.00 | $706.50 | $785.00 |
| .coupons | $57.50 | $115.00 | $172.50 | $230.00 | $287.50 | $345.00 | $402.50 | $460.00 | $517.50 | $575.00 |
| .cafe | $55.75 | $111.50 | $167.25 | $223.00 | $278.75 | $334.50 | $390.25 | $446.00 | $501.75 | $557.50 |
| .irish | $25.50 | $51.00 | $76.50 | $102.00 | $127.50 | $153.00 | $178.50 | $204.00 | $229.50 | $255.00 |
| .fitness | $41.50 | $83.00 | $124.50 | $166.00 | $207.50 | $249.00 | $290.50 | $332.00 | $373.50 | $415.00 |
| .fyi | $20.50 | $41.00 | $61.50 | $82.00 | $102.50 | $123.00 | $143.50 | $164.00 | $184.50 | $205.00 |
| .sale | $42.50 | $85.00 | $127.50 | $170.00 | $212.50 | $255.00 | $297.50 | $340.00 | $382.50 | $425.00 |
| .school | $41.50 | $83.00 | $124.50 | $166.00 | $207.50 | $249.00 | $290.50 | $332.00 | $373.50 | $415.00 |
| .cool | $48.00 | $96.00 | $144.00 | $192.00 | $240.00 | $288.00 | $336.00 | $384.00 | $432.00 | $480.00 |
| .engineering | $69.50 | $139.00 | $208.50 | $278.00 | $347.50 | $417.00 | $486.50 | $556.00 | $625.50 | $695.00 |
| .life | $42.25 | $84.50 | $126.75 | $169.00 | $211.25 | $253.50 | $295.75 | $338.00 | $380.25 | $422.50 |
| .express | $42.00 | $84.00 | $126.00 | $168.00 | $210.00 | $252.00 | $294.00 | $336.00 | $378.00 | $420.00 |
| .photos | $33.45 | $66.90 | $100.35 | $133.80 | $167.25 | $200.70 | $234.15 | $267.60 | $301.05 | $334.50 |
| .capital | $72.95 | $145.90 | $218.85 | $291.80 | $364.75 | $437.70 | $510.65 | $583.60 | $656.55 | $729.50 |
| .agency | $34.25 | $68.50 | $102.75 | $137.00 | $171.25 | $205.50 | $239.75 | $274.00 | $308.25 | $342.50 |
| .world | $45.45 | $90.90 | $136.35 | $181.80 | $227.25 | $272.70 | $318.15 | $363.60 | $409.05 | $454.50 |
| .academy | $51.50 | $103.00 | $154.50 | $206.00 | $257.50 | $309.00 | $360.50 | $412.00 | $463.50 | $515.00 |
| .team | $40.50 | $81.00 | $121.50 | $162.00 | $202.50 | $243.00 | $283.50 | $324.00 | $364.50 | $405.00 |
| .social | $42.00 | $84.00 | $126.00 | $168.00 | $210.00 | $252.00 | $294.00 | $336.00 | $378.00 | $420.00 |
| .support | $30.50 | $61.00 | $91.50 | $122.00 | $152.50 | $183.00 | $213.50 | $244.00 | $274.50 | $305.00 |
| .works | $42.75 | $85.50 | $128.25 | $171.00 | $213.75 | $256.50 | $299.25 | $342.00 | $384.75 | $427.50 |
| .productions | $42.00 | $84.00 | $126.00 | $168.00 | $210.00 | $252.00 | $294.00 | $336.00 | $378.00 | $420.00 |
| .coach | $79.50 | $159.00 | $238.50 | $318.00 | $397.50 | $477.00 | $556.50 | $636.00 | $715.50 | $795.00 |
| .marketing | $42.00 | $84.00 | $126.00 | $168.00 | $210.00 | $252.00 | $294.00 | $336.00 | $378.00 | $420.00 |
| .codes | $73.75 | $147.50 | $221.25 | $295.00 | $368.75 | $442.50 | $516.25 | $590.00 | $663.75 | $737.50 |
| .media | $48.50 | $97.00 | $145.50 | $194.00 | $242.50 | $291.00 | $339.50 | $388.00 | $436.50 | $485.00 |
| .photography | $39.50 | $79.00 | $118.50 | $158.00 | $197.50 | $237.00 | $276.50 | $316.00 | $355.50 | $395.00 |
| .events | $61.50 | $123.00 | $184.50 | $246.00 | $307.50 | $369.00 | $430.50 | $492.00 | $553.50 | $615.00 |
| .tips | $35.50 | $71.00 | $106.50 | $142.00 | $177.50 | $213.00 | $248.50 | $284.00 | $319.50 | $355.00 |
| .pet | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
| .parts | $42.50 | $85.00 | $127.50 | $170.00 | $212.50 | $255.00 | $297.50 | $340.00 | $382.50 | $425.00 |
| .kitchen | $69.00 | $138.00 | $207.00 | $276.00 | $345.00 | $414.00 | $483.00 | $552.00 | $621.00 | $690.00 |
| .institute | $35.50 | $71.00 | $106.50 | $142.00 | $177.50 | $213.00 | $248.50 | $284.00 | $319.50 | $355.00 |
| .shop | $42.50 | $85.00 | $127.50 | $170.00 | $212.50 | $255.00 | $297.50 | $340.00 | $382.50 | $425.00 |
| .delivery | $67.00 | $134.00 | $201.00 | $268.00 | $335.00 | $402.00 | $469.00 | $536.00 | $603.00 | $670.00 |
| .dance | $31.50 | $63.00 | $94.50 | $126.00 | $157.50 | $189.00 | $220.50 | $252.00 | $283.50 | $315.00 |
| .coffee | $47.00 | $94.00 | $141.00 | $188.00 | $235.00 | $282.00 | $329.00 | $376.00 | $423.00 | $470.00 |
| .broker | $39.50 | $79.00 | $118.50 | $158.00 | $197.50 | $237.00 | $276.50 | $316.00 | $355.50 | $395.00 |
| .boutique | $37.00 | $74.00 | $111.00 | $148.00 | $185.00 | $222.00 | $259.00 | $296.00 | $333.00 | $370.00 |
| .bike | $43.50 | $87.00 | $130.50 | $174.00 | $217.50 | $261.00 | $304.50 | $348.00 | $391.50 | $435.00 |
| .tools | $40.50 | $81.00 | $121.50 | $162.00 | $202.50 | $243.00 | $283.50 | $324.00 | $364.50 | $405.00 |
| .training | $45.00 | $90.00 | $135.00 | $180.00 | $225.00 | $270.00 | $315.00 | $360.00 | $405.00 | $450.00 |
| .dog | $67.00 | $134.00 | $201.00 | $268.00 | $335.00 | $402.00 | $469.00 | $536.00 | $603.00 | $670.00 |
| .city | $32.50 | $65.00 | $97.50 | $130.00 | $162.50 | $195.00 | $227.50 | $260.00 | $292.50 | $325.00 |
| .house | $48.50 | $97.00 | $145.50 | $194.00 | $242.50 | $291.00 | $339.50 | $388.00 | $436.50 | $485.00 |
| .ai | - | $185.01 | $281.50 | $377.99 | $474.48 | $570.97 | $667.46 | $763.95 | $860.44 | $956.93 |
| .io | $68.50 | $133.02 | $199.53 | $266.04 | $332.55 | $401.05 | $469.55 | $538.05 | $606.55 | $675.05 |

